BombBar Isotonic 500gr
Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
-
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе от 2000 рублей
-
Самовывоз
Вы можете забрать свой заказ в любой точке самовывоза:
Екатеринбург ТЦ "Планета"- ул. Вайнера, 15
СДЭК любой ПВЗ по России и зарубежом.
Yandex ПВЗ по России
-
Удобная
оплатаоплачивайте Ваши покупки при доставке- наличными, картой курьеру и интернет-деньгами. при самовывозе- наличными, картой и интернет-деньгами.
-
Подарки!
Постоянные подраки и акции
в нашем магазине!
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Bombbar
Вес порции
25 г
Количество порций
20
Вес 1 шт
500 г
Количество
1 шт
Срок годности
18 мес
Состав
фруктоза, мальтодекстрин, ВСАА, минеральный премикс, регулятор кислотности(лимонная кислота), антиокислитель(аскорбиновая кислота), ароматизаторы натуральные, хлорид натрия(соль пищевая), подсластитель(сукралоза), витаминный премикс, натуральный краситель(ферронат р желтый).
Пищевая ценность % от ССП
3.4
Пищевая ценность на 100 гр
336 ккал
Пищевая ценность на порцию
84 ккал
Углеводы % от ССП
5.8
Углеводы на 100 гр
84 г
Углеводы на порцию
21 г
Жиры % от ССП
0
Жиры на 100 гр
0.0 г
Жиры на порцию
0.0 г
Белки % от ССП
0
Белки на 100 гр
0.0 г
Белки на порцию
0.0 г
Вес порции
25 г
| Наименование | В 25 гр | В 100 гр | % ССП* |
| Белки, г | 0 | 0 | 0 |
| Жиры, г | 0 | 0 | 0 |
| Из них насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 | 0 |
| Из них трансжиров | 0 | 0 | 0 |
| Углеводы, г | 21 | 84 | 5,8 |
| из них фруктоза, г | 11 | 43 | 17 |
| Пищевые волокна, г | 0 | 0 | 0 |
| Хлорид натрия(соль пищевая),г | 0,15 | 0,6 | 1 |
| ВСАА, мг | 1000 | 4000 | |
| Энергетическая ценность, ккал | 84 | 336 | 3,4 |
| кДж | 352 | 1407 | |
| мг | мг | % | |
| Витаминный премикс | |||
| Витамин А, мг | 0,48 | 1,9 | 53 |
| Витамин В1, мг | 0,50 | 2 | 33 |
| Витамин В2, мг | 0,60 | 2,4 | 33 |
| Витамин В3 (ниацин или РР), мг | 4,50 | 18 | 23 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 1,90 | 7,6 | 38 |
| Витамин В6, мг | 2,00 | 8 | 100 |
| Витамин В7 (биотин), мг | 0,02 | 0,08 | 40 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мг | 0,15 | 0,6 | 38 |
| Витамин В12, мг | 0,0013 | 0,005 | 42 |
| Витамин С, мг | 22,50 | 90 | 25 |
| Витамин D3, мг | 0,0015 | 0,006 | 60 |
| Витамин E, мг | 4,29 | 17,2 | 29 |
| Витамин В4 (Холин), мг | 28,5 | 114 | 3,8 |
| Минеральный премикс | |||
| Магний, мг | 20 | 80 | 14 |
| Кремний, мг | 1,25 | 5 | 10 |
| Кальций, мг | 50 | 200 | 14 |
| Фосфор, мг | 40 | 160 | 14 |
| Йод, мг | 0,008 | 0,032 | 15 |
| Калий, мг | 175 | 700 | 20 |
| Цинк, мг | 0,75 | 3 | 18 |
| Марганец, мг | 0,1 | 0,4 | 14 |
| Селен, мг | 0,004 | 0,015 | 19 |
| Бор, мг | 0,167 | 0,667 | 31 |
| CLA, мг | 117 | 467 | 16 |
| *ССП - средняя суточная потребность (в одной порции) | |||
| Цель | Восстановление |
| Производитель | BombBar |
| Вкус | цитрус |
Валюта:
Пн-Вс 10:00-20:00

